Наши склады и возможности доставки
Сб. с 9.00 - 13.00
Сб. с 9.00 - 13.00
Сб. с 9.00 - 13.00
Комплектующие для поликарбонат
Профильный поликарбонат
Монолитный поликарбонат
Сотовый поликарбонат
Как купить поликарбонат в Крыму?
Доставим поликарбонат в любой населённый пункт Крыма в кратчайшие сроки, по ценам от производителя. Мы являемся официальным дилером в городе Ялта и Республике Крым, крупнейшего производителя поликарбоната в мире, завода Юг-ойл-пласт, благодаря этому, всегда в наличии в Симферополе и Севастополе имеем широкий выбор качественного поликарбоната BORREX, BEROLUX, SOTALIGHT, сопутствующих материалов и комплектующих, для реализации проектов любого масштаба и сложности.
Позвоните нашим менеджерам, и мы с удовольствием подскажем Вам, как купить сотовый, монолитный, профилированный поликарбонат в Симферополе, Севастополе и Крыму.
Каталог
Прайсы
Прайс на Поликарбонат сотовый — эконом класс ТМ Sotalight / Соталайт
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за лист | Цена за м² |
---|---|---|---|---|
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 6502 ₽ | 516 ₽ |
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 7636 ₽ | 606 ₽ |
Прозрачный | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 8392 ₽ | 666 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 4 мм | 3969 ₽ | 315 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 6827 ₽ | 542 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 8017 ₽ | 636 ₽ |
Цветной | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 8811 ₽ | 699 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 4 мм | 4158 ₽ | 330 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 6 мм | 7152 ₽ | 568 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 8 мм | 8399 ₽ | 667 ₽ |
Опал | 6000 х 2100 мм | 10 мм | 9231 ₽ | 733 ₽ |
Прайс на монолитный поликарбонат
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за м² |
---|---|---|---|
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1332 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 1998 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2664 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3331 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 3997 ₽ |
Прозрачный | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 5329 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1425 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 2138 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2851 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3564 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 4276 ₽ |
Цветной | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 5702 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 2 мм | 1465 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 3 мм | 2198 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 4 мм | 2931 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 5 мм | 3664 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 6 мм | 4396 ₽ |
Опал | 2050 x 3050 мм | 8 мм | 5862 ₽ |
Прайс на профилированный поликарбонат
Цвет | Размер листа | Толщина | Цена за м² |
---|---|---|---|
Прозрачный | 1050 х 2000 мм | 0.8 мм | 743,8 ₽ |
Матовый | 1050 х 2000 мм | 0.8 мм | 796,2 ₽ |
Бронза | 1050 х 2000 мм | 0.8 мм | 796,2 ₽ |
Прозрачный | 1050х6000 мм | 1 мм | 921,1 ₽ |
Бронза | 1050х6000 мм | 1 мм | 985,7 ₽ |
Почему мы?
Наши преимущества перед аналогами на рынке
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
от 320 руб за кв.м.Слой УФ защиты толщиной не менее 40 мкм
Лучшие огнеупорные характеристики среди аналогов
Нарезка в размер
Сертификаты качества
Документальное подтверждение качества нашей продукции. Гарантия 10 лет!
Скачать все сертификаты